Veranstaltungen
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13:00 Maasholmer Gildefest
Königsspiele für Jung und Alt
Schießen, Vogelpicken, Ringstechen und Ringewerfen
• 13 Uhr: Rundmarsch vom Spielplatz
• 14 Uhr: Königswettbewerbe am Spielplatz,
Kuchenverkauf, Hüpfburg, u.v.m.
• ca. 18 Uhr: Bekanntgabe der Königspaare
mit Rundmarsch
• anschließend Tanz im Festzelt
10:30 - 16:30 Bernsteinschleifen im Naturerlebniszentrum

Ihr erfahrt, wie man das „Gold der Küste“ von anderen Steinen unterscheidet. Durch Schleifen und Polieren bringt Ihr einen Bernstein zum Leuchten und entdeckt möglicherweise sogar Pflanzen oder Tiere, die in dem uralten Baumharz eingeschlossen sind. Viele interessante Informationen über die Entstehung und Geschichte des Bernsteins runden das Programm ab.
Uhrzeit: Kommt zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr einfach vorbei
Dauer: so lange wie Ihr Lust habt, in der Regel etwa 1 Stunde
Kosten: 9,- € pro Person inkl. Material (Bernstein, Schleifpapier und Band)
Treffpunkt: Küstenwerkstatt im NaturErlebnisZentrum Maasholm (NEZ)
Infos
Die Aktion eignet sich für Kinder ab 5 Jahre und Erwachsene.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Termine für Schulklassen und andere Gruppen auf Anfrage.
Beachtet, dass das NEZ nur über einen ca. zwei Kilometer langen Weg zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen ist (Gehzeit ca. 30 Minuten).
Infos: Kirsten Giese, Tel. 0049 157 83449584, mail: kirsten.giese@posteo.de
Mittwochs zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr findet Ihr uns an unserem Bernstein-Stand vor der Küstenwerkstatt. Kommt einfach vorbei, wir zeigen Euch, wie es geht!
11:00 - 13:00 Steinkunde und Strandfunde

Feuerstein, Donnerkeil, Granit, Sandstein, Seeigel, Kreide – wer liebt es nicht, am Strand zu wandern und die Taschen mit Steinen und Strandgut zu füllen? Wir versuchen, diese Reiseandenken zu bestimmen und erfahren Interessantes und Spannendes über ihre Entstehung und Herkunft.
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: 9,- Euro/Person (Kinder unter 5 Jahren gratis)
Treffpunkt: Eingang Naturerlebniszentrum Maasholm
Infos
Die Aktion eignet sich für Kinder ab 5 Jahre und Erwachsene (Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung mindestens eines Erwachsenen).
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Termine für Schulklassen und andere Gruppen auf Anfrage.
Achtung: Bitte Badezeug und Badeschuhe mitnehmen! Beachtet, dass das NEZ nur über einen ca. zwei Kilometer langen Weg zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen ist (Gehzeit ca. 30 Minuten).
Infos: Anette Tengelmann, Tel. 0049 173 3465313, mail: nez-maasholm@t-online.de
14:00 - 16:00 Was zappelt im Kescher

Haben Ohrenquallen Augen, woher hat der Blasentang seinen Namen und warum gibt es in der Ostsee keine Ebbe und Flut? Als „Strandforscher“ gehen wir der Ostsee auf den Grund. Mit Keschern und Becherlupen untersuchen wir die faszinierende Unterwasserwelt vor dem Strand. Die gekescherten Tiere und Pflanzen betrachten wir im Aquarium, bevor wir sie wieder freilassen.
jeden Freitag um 14 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: 9,- Euro/Person (Kinder unter 5 Jahren gratis)
Treffpunkt: Eingang Naturerlebniszentrum Maasholm
Die Aktion eignet sich für Kinder ab 5 Jahre und Erwachsene (Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung mindestens eines Erwachsenen).
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Termine für Schulklassen und andere Gruppen auf Anfrage.
Achtung: Bitte Badezeug und Badeschuhe mitnehmen! Beachtet, dass das NEZ nur über einen ca. zwei Kilometer langen Weg zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen ist (Gehzeit ca. 30 Minuten).
Infos: Anette Tengelmann, Tel. 0049 173 3465313, mail: nez-maasholm@t-online.de
17:00 WarmUp zur Hafenparty
• 17 Uhr: Kinder- & Jugend-Disco mit DJ
im Festzelt am Fischereihafen
• ab 19 Uhr: Hafenparty Warm-Up
14:00 Große Hafenparty am Fischereihafen
Große Party am Fischereihafen –
mit einer Komposition aus Musik, Wasser,
Licht & Feuerwerk!
• 14-18 Uhr: Hüpfburg, Feuerwehrspiele und
Glücksrad mit der Jugendfeuerwehr Ostangeln
• 14.30 - 17 Uhr: Maritimes Konzert mit dem
Geltinger Shanty Chor und Kaffee und Kuchen im Festzelt
• ab 19 Uhr: Große Party im Festzelt mit Liveband „DIE DOPPELZENTNER“
• ca. 22 Uhr: Wasserspiele und Feuerwerk
Sternenwanderungen

Auch 2026 wird Astrophotograph Thomas Storch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei mehreren Veranstaltungen auf eine Reise in die Welt der Sterne und Galaxien entführen. Gemeinsam können Sie, natürlich abhängig vom Wetter, mit einem Fernglas den faszinierenden Sternenhimmel mit seinen charakteristischen Sternenbildern am Himmel über der Küste und der Ostsee entdecken.
Termine im NEZ
August: 16.08.22026; 21.08.2026 und 23.08.2026
Beginn: 21.30 Uhr
Oktober: 19.10.2026; 20.10.2026; 23.10.2026; 25.10.2026.
Beginn: 19.00 Uhr
Treffpunkt: Vortragshalle im NEZ, Exhöft-Seeberg 1
Zu diesen Terminen ist die Zufahrt mit dem Pkw erlaubt.
Kosten: 10€ für Erwachsene und 5€ für Kinder
17:00 Laternelaufen
Laternenumzug mit dem Geltinger Blasorchester
ab 17 Uhr – Start am Feuerwehrgerätehaus
Anschließend: Imbiss
Für jedes Kind gibt es eine kostenlose Bockwurst
mit Getränk
12:00 Weihnachtsmarkt
12-18 Uhr am Fischereihafen in Maasholm
• Kaffee und Kuchen
• Grillwurst und Crêpes
• Frischer Lachs von Max
• Heiße und kalte Getränke
• Kreativmarkt